VYTYOVAC BODY VE. OSVTLEN

5664 -662473.2395 -1059072.3067 0.0000  LA
5665 -662476.8844 -1059117.4103 0.0000	LA
5666 -662477.1900 -1059118.1394 0.0000
5667 -662479.6530 -1059147.5375 0.0000
5668 -662479.4788 -1059148.5534 0.0000
5669 -662479.0177 -1059149.0896 0.0000
5670 -662491.6192 -1059146.6370 0.0000
5671 -662495.3720 -1059149.8645 0.0000
5672 -662498.6128 -1059149.6206 0.0000
5673 -662498.1626 -1059143.6375 0.0000
5674 -662479.9745 -1059161.8036 0.0000
5675 -662480.4918 -1059162.0154 0.0000 LA
5676 -662480.7786 -1059162.4952 0.0000
5677 -662484.2681 -1059208.8641 0.0000 LA
5678 -662483.4827 -1059208.4218 0.0000
5679 -662434.8701 -1059212.0801 0.0000
5680 -662463.2804 -1059209.8167 0.0000
5681 -662437.0304 -1059054.2229 0.0000
5682 -662470.9345 -1059051.6714 0.0000
5683 -662471.7387 -1059052.3631 0.0000
5684 -662484.2681 -1059208.8641 0.0000
5685 -662485.1927 -1059217.8200 0.0000
5686 -662486.9779 -1059228.2153 0.0000	
5687 -662488.9906 -1059251.6303 0.0000	LA
5688 -662490.6282 -1059270.0594 0.0000
5689 -662490.4220 -1059270.5631 0.0000
5690 -662491.3223 -1059279.2833 0.0000
5691 -662490.3064 -1059279.1090 0.0000
5692 -662477.8416 -1059280.0471 0.0000
5693 -662476.8632 -1059280.3714 0.0000
5694 -662490.3252 -1059279.3583 0.0000
5695 -662493.3943 -1059290.1585 0.0000
5696 -662503.6154 -1059289.3893 0.0000
5697 -662504.2078 -1059290.5982 0.0000	LA
5698 -662507.4158 -1059333.2277 0.0000	LA
5699 -662511.4601 -1059380.3070 0.0000	LA
5700 -662511.2506 -1059380.8186 0.0000
5701 -662512.4598 -1059395.7756 0.0000
5702 -662500.1585 -1059396.7013 0.0000
5703 -662485.3938 -1059397.0603 0.0000
5704 -662515.0863 -1059425.1613 0.0000	LA
5705 -662516.7051 -1059443.3411 0.0000
5706 -662517.6030 -1059445.2792 0.0000
5707 -662521.3183 -1059448.0081 0.0000
5708 -662522.3683 -1059448.4259 0.0000
6001 -662470.0124 -1059052.7437 -99999
